TSV 1862 Wertingen e.V. - Abteilung Schach

 
 

Historie 2022_2023


Mannschaften 2022_2023

Jugend 2022_2023

Nuber-Pokal 2022_2023

Meisterschaften 2022_2023

Abteilung 2022_2023




Turniere



Nuber-Pokal


12. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier
um den Walter Nuber Pokal 2023

Turnierbericht

Am 06.05.2023 fand in der Stadthalle Wertingen das 12. Wertinger Jugend-Schnellschachturnier um den Walter Nuber Pokal statt. Abteilungsleiter Otto Helmschrott konnte die Rekordbeteilung vom 114 Jugendliche zum schwäbischen Rapidturnier begrüßen.
Es wurde in den Alterklassen U08, U10, U12, U14 und U18 gespielt, als Turnierleiter fungierten Andreas Wilhelm, Korbinian Nuber, David Schury, Alban Brenner, Rudi Martin, Thomas Klimesch, Vincent Turba und Christian Turba. Wiederum erhielt auch der Viertplatzierte einen Pokal.


Bilder

Die Bilder können auch mit höherer Auflösung hier heruntergeladen werden



Die Sieger des Walter Nuber Pokals (v.l. Annika Giss, Aksh Singh, Olha Ratushna, Tobias Schöll, Viktor Ratushnyi)


Die Wertinger Stadtmeister (v.l. Daniel Busch, Ambrosius Mayr, Annika Giss)


Altersklasse U08 (v.l. Rayan Schwarz, Annika Giss, Felix Leichtle, Georg Götz)


Altersklasse U10 (v.l. Daniel Simlacher, Ohla Ratushna, Alex Alverin, Leonas Brugger)


Altersklasse U12 (v.l. Daniel Hepp, Elias Engel, Viktor Ratushnyi, Fabian Wassermann)


Altersklasse U14 (v.l. Peter Fischer, Aksh Singh, Simon Brunauer, Maximilian Hartl)


Altersklasse U18 (v.l. Manuel Mayer, Tobias Schöll, Lukas Wagner, Laurin Lohmann)

Tabellen

Die Tabellen können entweder gesamt oder einzeln heruntergeladen werden.

Gesamttabellen - U10 Tabellen - U12 Tabellen - U14 Tabellen - U18 Tabellen


U08



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Giss,Annika SC Dillingen 7 6 1 0 6.5 27.5 25.00
2 Schwarz,Rayan SK Klosterlechfeld 7 5 1 1 5.5 28.0 22.00
3 Götz,Georg MSA Zugzwang 7 5 0 2 5.0 28.5 19.50
4 Leichtle,Felix SG Kötz/Ichenhausen 7 4 2 1 5.0 28.0 17.00
5 Basner,Rafael SC Dillingen 7 4 0 3 4.0 28.5 14.00
6 Bagi,Abu SC Kempten 7 4 0 3 4.0 25.5 11.00
7 Giss,Marlene SC Dillingen 7 3 2 2 4.0 24.5 9.75
8 Shliapin,Georgii SC Lechhausen 7 3 2 2 4.0 21.5 10.75
9 Brugger,Livia SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 18.0 10.50
10 Lang,Jakob SK Kriegshaber 7 3 1 3 3.5 23.0 8.00
11 Schellenberg,Philipp SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 20.5 9.75
12 Liu,Yining SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 19.5 6.25
13 Fischer,Oliver SK Klosterlechfeld 7 3 0 4 3.0 25.5 10.00
14 Nuber,Theodor SC Dillingen 7 3 0 4 3.0 22.5 8.50
15 Merz,Paul SC Treuchtlingen 7 2 1 4 2.5 21.0 7.25
16 Leppek,Martin SF Augsburg 7 1 3 3 2.5 18.5 3.50
17 Römer,Emil SC Dillingen 7 1 3 3 2.5 18.0 4.25
18 Dmoch,Mette-Joanne SC Dillingen 7 2 0 5 2.0 23.5 4.50
19 Georgiades,Chrysovalantis TSV Wertingen 7 1 2 4 2.0 17.0 2.50
20 Bagi,Omar SC Kempten 7 0 0 7 0.0 21.0 0.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Giss,Annika 7s1 18w1 6s1 5w1 2s1 3w1 4w½ 6.5 27.5 25.00
2 Schwarz,Rayan 10w1 13s1 3w1 6s1 1w0 4s½ 5w1 5.5 28.0 22.00
3 Götz,Georg 4s1 12w1 2s0 14w1 5s1 1s0 6+ 5.0 28.5 19.50
4 Leichtle,Felix 3w0 20s1 8w1 13s1 7w1 2w½ 1s½ 5.0 28.0 17.00
5 Basner,Rafael 15w1 8s1 9w1 1s0 3w0 11s1 2s0 4.0 28.5 14.00
6 Bagi,Abu 16w1 14s1 1w0 2w0 15s1 13s1 3- 4.0 25.5 11.00
7 Giss,Marlene 1w0 17s½ 20w1 11w1 4s0 8s½ 13w1 4.0 24.5 9.75
8 Shliapin,Georgii 19s1 5w0 4s0 18w1 10s½ 7w½ 14s1 4.0 21.5 10.75
9 Brugger,Livia 14s0 16w1 5s0 15w0 17s1 18w1 10w1 4.0 18.0 10.50
10 Lang,Jakob 2s0 11w0 16s1 20s1 8w½ 12w1 9s0 3.5 23.0 8.00
11 Schellenberg,Philipp 13w0 10s1 15w1 7s0 12s½ 5w0 18s1 3.5 20.5 9.75
12 Liu,Yining 20w1 3s0 13w0 17s1 11w½ 10s0 19w1 3.5 19.5 6.25
13 Fischer,Oliver 11s1 2w0 12s1 4w0 14s1 6w0 7s0 3.0 25.5 10.00
14 Nuber,Theodor 9w1 6w0 18s1 3s0 13w0 15s1 8w0 3.0 22.5 8.50
15 Merz,Paul 5s0 19w1 11s0 9s1 6w0 14w0 16s½ 2.5 21.0 7.25
16 Leppek,Martin 6s0 9s0 10w0 19w½ 20s1 17w½ 15w½ 2.5 18.5 3.50
17 Römer,Emil 18s0 7w½ 19s½ 12w0 9w0 16s½ 20+ 2.5 18.0 4.25
18 Dmoch,Mette-Joanne 17w1 1s0 14w0 8s0 19w1 9s0 11w0 2.0 23.5 4.50
19 Georgiades,Chrysovalantis 8w0 15s0 17w½ 16s½ 18s0 20w1 12s0 2.0 17.0 2.50
20 Bagi,Omar 12s0 4w0 7s0 10w0 16w0 19s0 17- 0.0 21.0 0.00


U10



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ratushna,Olha SC SW Nürnberg Süd 7 7 0 0 7.0 26.5 26.50
2 Simlacher,Daniel SF Bad Grönenbach 7 5 0 2 5.0 28.5 20.00
3 Brugger,Leonas SF Augsburg 7 5 0 2 5.0 26.0 17.00
4 Alverin,Alex SC SW Nürnberg Süd 7 4 1 2 4.5 30.0 17.75
5 Dorfner,Georg TV Großostheim 7 4 1 2 4.5 27.0 15.75
6 Liachavice,Marija SK Kriegshaber 7 4 1 2 4.5 26.0 15.25
7 Azadkhah,Nick SC Kempten 7 4 0 3 4.0 22.5 10.00
8 Busch,Daniel TSV Wertingen 7 4 0 3 4.0 20.0 7.50
9 Dommnich,Emil SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 17.5 8.00
10 Dmoch,Sean-Luis SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 23.5 12.25
11 Ivanova,Zhasmin SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 20.0 7.25
12 Li,Junchi SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 28.5 11.50
13 Prüfer,Lars SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 24.0 9.00
14 Kirpal,Maximilian SC Lechhausen 7 3 0 4 3.0 23.0 6.50
15 Koutecky,Pius SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 22.0 5.50
16 Marzo,Ina SC Schwabmünchen 7 3 0 4 3.0 20.0 4.00
17 De Oliveira,Gabriel SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 19.0 3.75
18 Toprak,Deniz SC Dillingen 7 2 0 5 2.0 18.5 1.00
19 Pilipovic,Almin SF Augsburg 7 1 0 6 1.0 19.5 0.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Ratushna,Olha 14s1 12w1 5s1 3w1 4s1 2w1 6s1 7.0 26.5 26.50
2 Simlacher,Daniel 10s1 8w1 3s1 4w0 13s1 1s0 5w1 5.0 28.5 20.00
3 Brugger,Leonas 15w1 13s1 2w0 1s0 11w1 12s1 4w1 5.0 26.0 17.00
4 Alverin,Alex 6w1 18s1 7w1 2s1 1w0 5w½ 3s0 4.5 30.0 17.75
5 Dorfner,Georg 11w1 7s1 1w0 15s1 12w1 4s½ 2s0 4.5 27.0 15.75
6 Liachavice,Marija 4s0 10w½ 16s1 8w1 17s1 7w1 1w0 4.5 26.0 15.25
7 Azadkhah,Nick 16s1 5w0 4s0 19w1 15w1 6s0 12w1 4.0 22.5 10.00
8 Busch,Daniel 19w1 2s0 12w0 6s0 + 16w1 10s1 4.0 20.0 7.50
9 Dommnich,Emil 12s0 14w0 10s0 + 18w1 15s1 13w1 4.0 17.5 8.00
10 Dmoch,Sean-Luis 2w0 6s½ 9w1 12s0 14w1 13s1 8w0 3.5 23.5 12.25
11 Ivanova,Zhasmin 5s0 16w1 19s1 13w0 3s0 17w½ 18w1 3.5 20.0 7.25
12 Li,Junchi 9w1 1s0 8s1 10w1 5s0 3w0 7s0 3.0 28.5 11.50
13 Prüfer,Lars 17w1 3w0 14s1 11s1 2w0 10w0 9s0 3.0 24.0 9.00
14 Kirpal,Maximilian 1w0 9s1 13w0 16s0 10s0 + 17w1 3.0 23.0 6.50
15 Koutecky,Pius 3s0 17s1 18w1 5w0 7s0 9w0 19s1 3.0 22.0 5.50
16 Marzo,Ina 7w0 11s0 6w0 14w1 19s1 8s0 + 3.0 20.0 4.00
17 De Oliveira,Gabriel 13s0 15w0 + 18s1 6w0 11s½ 14s0 2.5 19.0 3.75
18 Toprak,Deniz + 4w0 15s0 17w0 9s0 19w1 11s0 2.0 18.5 1.00
19 Pilipovic,Almin 8s0 + 11w0 7s0 16w0 18s0 15w0 1.0 19.5 0.00


U12



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ratushnyi,Viktor SC SW Nürnberg Süd 7 7 0 0 7.0 26.5 26.50
2 Hepp,Daniel FC Bayern München 7 6 0 1 6.0 28.0 21.00
3 Wassermann,Fabian SF Bad Grönenbach 7 5 0 2 5.0 27.5 17.00
4 Engel,Elias SC Schwabmünchen 7 4 0 3 4.0 29.0 13.50
5 Grote,Ben SC Schwabmünchen 7 4 0 3 4.0 28.0 14.00
6 Wachtel,Barbara SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 26.5 14.50
7 Sabiescu,Patrick SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 25.0 10.00
8 Baur,Leo SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 23.5 11.50
9 Leppek,Leonard SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 21.0 11.00
10 Mayr,Ambrosius TSV Wertingen 7 3 1 3 3.5 23.5 8.25
11 Andreiakhin,Maksim SC Kempten 7 3 0 4 3.0 21.0 4.00
11 Dascalu,Ianis Andrei SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 21.0 4.00
13 Olmo Garcia, Cristian SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 20.0 6.50
14 Horvath,Johannes SG Kötz/Ichenhausen 7 2 1 4 2.5 21.5 5.75
15 Pisani,Lia SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
15 Steigerwald,Simon TSV Wertingen 7 2 0 5 2.0 18.0 2.00
17 Stegmeier,Timo SC Treuchtlingen 7 2 0 5 2.0 17.0 3.00
18 Graf,Michelle SF Augsburg 7 0 0 7 0.0 20.0 0.00



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Ratushnyi,Viktor 12s1 10w1 6s1 4w1 2s1 3w1 5s1 7.0 26.5 26.50
2 Hepp,Daniel 18w1 4s1 8w1 3s1 1w0 5s1 7w1 6.0 28.0 21.00
3 Wassermann,Fabian 14s1 11w1 10s1 2w0 7s1 1s0 4w1 5.0 27.5 17.00
4 Engel,Elias 13s1 2w0 14s1 1s0 9w1 8w1 3s0 4.0 29.0 13.50
5 Grote,Ben 7s1 6w0 13s1 11w1 8s1 2w0 1w0 4.0 28.0 14.00
6 Wachtel,Barbara 9w1 5s1 1w0 8s0 10w1 7s0 11w1 4.0 26.5 14.50
7 Sabiescu,Patrick 5w0 18s1 15w1 9s1 3w0 6w1 2s0 4.0 25.0 10.00
8 Baur,Leo 16s1 12w1 2s0 6w1 5w0 4s0 14s1 4.0 23.5 11.50
9 Leppek,Leonard 6s0 16w1 11s1 7w0 4s0 12w1 13s1 4.0 21.0 11.00
10 Mayr,Ambrosius 15w1 1s0 3w0 13s1 6s0 14w½ 17w1 3.5 23.5 8.25
11 Andreiakhin,Maksim 17w1 3s0 9w0 5s0 18w1 16s1 6s0 3.0 21.0 4.00
11 Dascalu,Ianis Andrei 1w0 8s0 17w0 18s1 15w1 9s0 16w1 3.0 21.0 4.00
13 Olmo Garcia, Cristian 4w0 17s1 5w0 10w0 14s1 15s1 9w0 3.0 20.0 6.50
14 Horvath,Johannes 3w0 15s1 4w0 17s1 13w0 10s½ 8w0 2.5 21.5 5.75
15 Pisani,Lia 10s0 14w0 7s0 16w1 12s0 13w0 18s1 2.0 18.0 2.00
15 Steigerwald,Simon 8w0 9s0 18w1 15s0 17w1 11w0 12s0 2.0 18.0 2.00
17 Stegmeier,Timo 11s0 13w0 12s1 14w0 16s0 18w1 10s0 2.0 17.0 3.00
18 Graf,Michelle 2s0 7w0 16s0 12w0 11s0 17s0 15w0 0.0 20.0 0.00


U14



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Singh,Aksh VfL Leipheim 7 5 2 0 6.0 26.5 22.00
2 Brunauer,Simon SK Marktoberdorf 7 5 2 0 6.0 26.0 23.00
3 Hartl,Maximilian TSV Landsberg 7 5 0 2 5.0 28.0 18.00
4 Fischer,Peter SK Klosterlechfeld 7 4 1 2 4.5 25.5 17.00
5 Dao,Le Thien SF Augsburg 7 4 1 2 4.5 24.0 16.25
6 Genovezos,Nikolaos SC Schwabmünchen 7 4 1 2 4.5 23.5 14.75
7 Bagi,Mustafa SC Kempten 7 4 0 3 4.0 28.5 13.50
8 Lim,Anton SK Kissing 7 4 0 3 4.0 26.0 13.50
9 Weber,Eric Jan SK Rochade Augsburg 7 4 0 3 4.0 26.0 13.00
10 Medvedev,Michael SK Rochade Augsburg 7 4 0 3 4.0 23.0 13.00
11 Schreiber,Gabriel SC Dillingen 7 4 0 3 4.0 22.5 9.50
12 Sutanto,Colin SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 27.0 11.00
13 Tautfest,Jan SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 24.5 10.50
14 Slepnov,Nykyta SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 18.5 7.50
15 Härtner,Marc SF Bad Grönenbach 7 3 1 3 3.5 17.5 6.25
16 Karsten,Viktor SF Augsburg 7 2 2 3 3.0 25.0 9.00
17 Kempter,Vincent SF Augsburg 7 2 2 3 3.0 24.5 9.75
18 Scholich,Fabio SC Schwabmünchen 7 3 0 4 3.0 22.0 7.00
19 Kuntz,Gabriel SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 16.5 3.50
20 Boureanu,Iuliana SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 21.0 3.50
21 Alexandridis,Julia SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 21.0 3.00
22 Knott,Lennard SC Treuchtlingen 7 2 0 5 2.0 19.5 1.50
23 Abdou,Simon SC Schwabmünchen 7 1 1 5 1.5 17.5 1.75



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Singh,Aksh 20w1 13s1 3w1 12s½ 2w½ 7s1 4w1 6.0 26.5 22.00
2 Brunauer,Simon 16s1 17w½ 8s1 9w1 1s½ 3w1 7w1 6.0 26.0 23.00
3 Hartl,Maximilian 21s1 7w1 1s0 8w1 11w1 2s0 9w1 5.0 28.0 18.00
4 Fischer,Peter 5s1 8w0 17s½ 16w1 6s1 12w1 1s0 4.5 25.5 17.00
5 Dao,Le Thien 4w0 18s1 6w½ 14s1 10w0 8s1 13w1 4.5 24.0 16.25
6 Genovezos,Nikolaos 22s1 9w0 5s½ 18w1 4w0 10s1 12w1 4.5 23.5 14.75
7 Bagi,Mustafa 11w1 3s0 22w1 10w1 12s1 1w0 2s0 4.0 28.5 13.50
8 Lim,Anton 18w1 4s1 2w0 3s0 17s1 5w0 16w1 4.0 26.0 13.50
9 Weber,Eric Jan 23w1 6s1 12w0 2s0 19s1 11w1 3s0 4.0 26.0 13.00
10 Medvedev,Michael 15w1 12s0 21w1 7s0 5s1 6w0 19s1 4.0 23.0 13.00
11 Schreiber,Gabriel 7s0 + 13w1 17w1 3s0 9s0 18w1 4.0 22.5 9.50
12 Sutanto,Colin + 10w1 9s1 1w½ 7w0 4s0 6s0 3.5 27.0 11.00
13 Tautfest,Jan 14s1 1w0 11s0 21s1 16w½ 15w1 5s0 3.5 24.5 10.50
14 Slepnov,Nykyta 13w0 20s1 16s½ 5w0 15w0 21s1 22s1 3.5 18.5 7.50
15 Härtner,Marc 10s0 16w0 23w½ + 14s1 13s0 20w1 3.5 17.5 6.25
16 Karsten,Viktor 2w0 15s1 14w½ 4s0 13s½ 20w1 8s0 3.0 25.0 9.00
17 Kempter,Vincent 19w1 2s½ 4w½ 11s0 8w0 18s0 23w1 3.0 24.5 9.75
18 Scholich,Fabio 8s0 5w0 20s1 6s0 22w1 17w1 11s0 3.0 22.0 7.00
19 Kuntz,Gabriel 17s0 21w0 + 22s1 9w0 23s1 10w0 3.0 16.5 3.50
20 Boureanu,Iuliana 1s0 14w0 18w0 23s1 21w1 16s0 15s0 2.0 21.0 3.50
21 Alexandridis,Julia 3w0 19s1 10s0 13w0 20s0 14w0 + 2.0 21.0 3.00
22 Knott,Lennard 6w0 23s1 7s0 19w0 18s0 + 14w0 2.0 19.5 1.50
23 Abdou,Simon 9s0 22w0 15s½ 20w0 + 19w0 17s0 1.5 17.5 1.75


U18



Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Schöll,Tobias SF Buchenberg 7 4 3 0 5.5 29.0 21.00
2 Lohmann,Laurin VfL Leipheim 7 5 1 1 5.5 28.5 23.75
3 Wagner,Lukas SC Kempten 7 5 1 1 5.5 27.0 23.25
4 Mayer,Manuel TSV Landsberg 7 4 2 1 5.0 29.5 21.00
5 Göttler,Raphael SF Augsburg 7 5 0 2 5.0 27.0 19.00
6 Schuster,Christian SK Rochade Augsburg 7 5 0 2 5.0 25.5 18.50
7 Pischel,Darius SK Rochade Augsburg 7 5 0 2 5.0 23.5 15.50
8 Dorfner,Jeremias TV Großostheim 7 4 1 2 4.5 28.0 17.50
9 Jekeli,Felix SK Rochade Augsburg 7 4 1 2 4.5 25.5 15.50
10 Weber,Eric SK Rochade Augsburg 7 4 0 3 4.0 25.5 13.50
11 Schmid,Niklas VfL Leipheim 7 4 0 3 4.0 25.5 11.50
12 Langer,Peter SK Nördlingen-Ries 7 4 0 3 4.0 25.0 14.50
13 Yetim,Orhan SF Augsburg 7 4 0 3 4.0 24.5 11.00
14 Yotov,Vasil SF Augsburg 7 3 2 2 4.0 24.0 12.50
15 Olfert,Leon SK Klosterlechfeld 7 4 0 3 4.0 20.5 12.00
16 Tietz,Tobias SC Treuchtlingen 7 3 1 3 3.5 24.0 12.25
17 Fischer,Benedikt SF Augsburg 7 3 1 3 3.5 23.0 11.25
18 Mok,Mike SC Dillingen 7 3 1 3 3.5 20.0 8.75
19 Kehl,Felix VfL Leipheim 7 3 1 3 3.5 19.0 5.75
20 Oberlaender,Markus SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 22.5 7.00
21 Horvath,Anselm SG Kötz/Ichenhausen 7 3 0 4 3.0 21.5 4.50
22 Shatrava,Alex SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 21.0 10.00
23 Marsagischwili,Leo SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 20.5 6.00
24 Jung,Samuel SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 19.5 5.50
25 Köhler,Kelly SK Marktoberdorf 7 3 0 4 3.0 18.5 5.00
26 Kussauer,Philipp SF Augsburg 7 3 0 4 3.0 15.5 4.50
27 Gucz,Leo SF Augsburg 7 2 1 4 2.5 20.0 6.25
28 Krähmer,Julius SF Bad Grönenbach 7 2 1 4 2.5 19.0 6.25
29 Dao,Andy SF Augsburg 7 2 0 5 2.0 20.5 5.50
30 Kromer,Louis SK Königsbrunn 7 2 0 5 2.0 20.5 3.50
31 Ratushnyi,Artur SC SW Nürnberg Süd 7 1 1 5 1.5 21.5 5.00
32 Hummel,Maximilian JMS-Gym. Dillingen 7 1 1 5 1.5 18.5 2.00
33 Dorn,Joel SF Augsburg 7 1 1 5 1.5 18.0 3.50
34 Sutanto,Dylan SF Augsburg 7 0 2 5 1.0 17.0 1.50



Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Schöll,Tobias 33s1 9w1 13s1 8w1 4s½ 3w½ 2s½ 5.5 29.0 21.00
2 Lohmann,Laurin 21w1 11s1 5w1 4s0 9w1 8s1 1w½ 5.5 28.5 23.75
3 Wagner,Lukas 17w1 10s0 21w1 11s1 5w1 1s½ 6w1 5.5 27.0 23.25
4 Mayer,Manuel 32s1 7w1 12s1 2w1 1w½ 6s0 8w½ 5.0 29.5 21.00
5 Göttler,Raphael 25s1 14w1 2s0 12w1 3s0 15w1 13s1 5.0 27.0 19.00
6 Schuster,Christian 27s1 12w0 10w1 20s1 13w1 4w1 3s0 5.0 25.5 18.50
7 Pischel,Darius 31w1 4s0 29w1 10s1 8s0 11w1 14s1 5.0 23.5 15.50
8 Dorfner,Jeremias 24w1 19s1 16w1 1s0 7w1 2w0 4s½ 4.5 28.0 17.50
9 Jekeli,Felix 23w1 1s0 17w1 16s1 2s0 14w½ 19s1 4.5 25.5 15.50
10 Weber,Eric 26s1 3w1 6s0 7w0 14s0 30w1 20s1 4.0 25.5 13.50
11 Schmid,Niklas 18s1 2w0 30s1 3w0 23s1 7s0 22w1 4.0 25.5 11.50
12 Langer,Peter 20w1 6s1 4w0 5s0 16w0 25s1 18w1 4.0 25.0 14.50
13 Yetim,Orhan 30w1 22s1 1w0 23w1 6s0 24s1 5w0 4.0 24.5 11.00
14 Yotov,Vasil 29w1 5s0 19w1 31s½ 10w1 9s½ 7w0 4.0 24.0 12.50
15 Olfert,Leon 22w0 16s0 25w1 21s1 20w1 5s0 24w1 4.0 20.5 12.00
16 Tietz,Tobias 28s1 15w1 8s0 9w0 12s1 18s0 17w½ 3.5 24.0 12.25
17 Fischer,Benedikt 3s0 18w1 9s0 22w0 26s1 23w1 16s½ 3.5 23.0 11.25
18 Mok,Mike 11w0 17s0 32s1 28w½ 27s1 16w1 12s0 3.5 20.0 8.75
19 Kehl,Felix 34s1 8w0 14s0 27w½ 30s1 31s1 9w0 3.5 19.0 5.75
20 Oberlaender,Markus 12s0 32w1 28s1 6w0 15s0 21w1 10w0 3.0 22.5 7.00
21 Horvath,Anselm 2s0 34w1 3s0 15w0 29w1 20s0 31w1 3.0 21.5 4.50
22 Shatrava,Alex 15s1 13w0 33s0 17s1 24w0 28w1 11s0 3.0 21.0 10.00
23 Marsagischwili,Leo 9s0 27w1 31w1 13s0 11w0 17s0 29w1 3.0 20.5 6.00
24 Jung,Samuel 8s0 28w0 34s1 33w1 22s1 13w0 15s0 3.0 19.5 5.50
25 Köhler,Kelly 5w0 31s0 15s0 34w1 33s1 12w0 28s1 3.0 18.5 5.00
26 Kussauer,Philipp 10w0 29s0 27s0 32w1 17w0 34s1 30s1 3.0 15.5 4.50
27 Gucz,Leo 6w0 23s0 26w1 19s½ 18w0 29s0 32w1 2.5 20.0 6.25
28 Krähmer,Julius 16w0 24s1 20w0 18s½ 31w1 22s0 25w0 2.5 19.0 6.25
29 Dao,Andy 14s0 26w1 7s0 30w0 21s0 27w1 23s0 2.0 20.5 5.50
30 Kromer,Louis 13s0 33w1 11w0 29s1 19w0 10s0 26w0 2.0 20.5 3.50
31 Ratushnyi,Artur 7s0 25w1 23s0 14w½ 28s0 19w0 21s0 1.5 21.5 5.00
32 Hummel,Maximilian 4w0 20s0 18w0 26s0 34w½ 33w1 27s0 1.5 18.5 2.00
33 Dorn,Joel 1w0 30s0 22w1 24s0 25w0 32s0 34w½ 1.5 18.0 3.50
34 Sutanto,Dylan 19w0 21s0 24w0 25s0 32s½ 26w0 33s½ 1.0 17.0 1.50